產(chǎn)品時間:2022-06-09
IKA 磁力攪拌器 RH數(shù)顯型是創(chuàng)新設計數(shù)顯型帶加熱磁力攪拌器,符合DIN 12878標準的加熱襯套可連接接觸式電子溫度計,如ETS-D5。
IKA 磁力攪拌器 RH數(shù)顯型描述:
可連接置于樣品中的溫度傳感器進行高度的溫度控制。IKA 磁力攪拌器 RH數(shù)顯型加熱輸出功率高達600W,不銹鋼-銅復合加熱盤面是快速加熱的有效保證。可調(diào)加熱盤安全溫度 (50 – 370 °C)
技術參數(shù):
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機輸入功率 | 20 W |
電機輸出功率 | 2 W |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
攪拌子zui大長度 | 80 mm |
加熱輸出功率 | 600 W |
加熱速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
加熱溫度控制 | LED |
加熱溫度控制度 | 20 ±K |
轉速控制 | LED |
可調(diào)安全溫度回路zui小值 | 100 °C |
可調(diào)安全溫度回路zui大值 | 360 °C |
外接溫度傳感器接口 | 德國工業(yè)標準DIN 12 878 |
帶傳感器控溫度 | 1 ±K |
溫度測量精度 | 5 K |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
稱重功能 | 不 |
粘度變化趨勢測量 | 不 |
間歇運行模式 | 不 |
攪拌子跳子檢測 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 2.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
訂貨號5019800
相關產(chǎn)品