產品時間:2023-04-19
安捷倫(agilent)色譜柱 HP-INNOWax相似固定相: HP-20M, Supelcowax-10, CP WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, DB-WAXetr, ZB-WAX,可應用于醇類, 游離酸, 芳香族化合物, 香精油, 溶劑。
安捷倫(agilent)色譜柱 HP-INNOWax描述:
相似固定相: HP-20M, Supelcowax-10, CP WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, DB-WAXetr, ZB-WAX,可應用于醇類, 游離酸, 芳香族化合物, 香精油, 溶劑。
HP-INNOWax特點:
聚乙二醇
強極性
鍵合PEG固定相中的溫度上限*
柱間重現(xiàn)性好
鍵合交聯(lián)
可用溶劑沖洗
相當于USP固定相G16
安捷倫(agilent)色譜柱 HP-INNOWax技術參數:
內徑mm | 長度m | 膜厚μm | 溫度范圍℃ | 部件號 |
0.18 | 20 | 0.18 | 40至260/270℃ | 19091N-577 |
0.20 | 25 | 0.20 | 40至260/270℃ | 19091N-102 |
0.40 | 40至260/270℃ | 19091N-202 | ||
50 | 0.20 | 40至260/270℃ | 19091N-105 | |
0.40 | 40至260/270℃ | 19091N-205 | ||
0.25 | 4 | 0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-130 |
5 | 0.1 | 40至260/270℃ | 19091N-330 | |
0.15 | 40至260/270℃ | 19091N-030 | ||
15 | 0.10 | 40至260/270℃ | 19091N-331 | |
0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-131 | ||
0.50 | 40至260/270℃ | 19091N-231 | ||
30 | 0.15 | 40至260/270℃ | 19091N-033 | |
0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-133 | ||
0.50 | 40至260/270℃ | 19091N-233 | ||
60 | 0.15 | 40至260/270℃ | 19091N-036 | |
0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-136 | ||
0.50 | 40至260/270℃ | 19091N-236 | ||
0.32 | 15 | 0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-111 |
30 | 0.15 | 40至260/270℃ | 19091N-013 | |
0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-113 | ||
0.50 | 40至260/270℃ | 19091N-213 | ||
60 | 0.25 | 40至260/270℃ | 19091N-116 | |
0.50 | 40至260/270℃ | 19091N-216 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | 40至240/250℃ | 19091N-121 |
30 | 1.00 | 40至240/250℃ | 19091N-123 | |
60 | 1.00 | 40至240/250℃ | 19091N-126 |
安捷倫(agilent)
Agilent/安捷倫色譜柱 HP-INNOWax
相關產品